Корпус | MSOP10 |
---|---|
Тип упаковки | Tube (туба) |
Нормоупаковка | 50 шт |
Вес брутто | 0.05 г |
Число ступеней | 256 |
Полное сопротивление | 50k |
Количество потенциометров | 1 |
Температурный коэффициент | 500 ppm/°C Typical |
Тип памяти | Non-Volatile |
Интерфейс управления | IВІC (Device Address) |
Напряжение питания | 2.7 V ~ 3.3 V, 4.5 V ~ 5.5 V |
AD5259BRMZ50, 256-позиционный I2C-совместимый цифровой потенциометр с энергонезависимой памятью
Digital Potentiometer 50kOhm 256POS Non-Volatile Automotive 10-Pin MSOP Tube
256-позиционный I2C-совместимый цифровой потенциометр с энергонезависимой памятью