Корпус | SO16W |
---|---|
Тип упаковки | Tube (туба) |
Нормоупаковка | 47 шт |
Вес брутто | 0.9 г |
Число ступеней | 128 |
Полное сопротивление | 10k |
Количество потенциометров | 1 |
Температурный коэффициент | 300 ppm/°C Typical |
Тип памяти | Volatile |
Интерфейс управления | 4-Wire SPI (Chip Select) |
Напряжение питания | 4.5 V ~ 33 V, ±4.5 V ~ 16.5 V |
AD7376ARWZ10, Цифровой потенциометр 10кОм, 7бит, 128позиций, SPI, 300ppm/°С, Uп=4.5…28В или ±4.5…±16.5В, -40…+85°С
Digital Potentiometer 10kOhm 128POS Volatile Linear 16-Pin SOIC W Tube
Цифровой потенциометр 10кОм, 7бит, 128позиций, SPI, 300ppm/°С, Uп=4.5…28В или ±4.5…±16.5В, -40…+85°С