Корпус | SOIC14 |
---|---|
Тип упаковки | Tube (туба) |
Нормоупаковка | 56 шт |
Вес брутто | 0.27 г |
Число ступеней | 256 |
Полное сопротивление | 100k |
Количество потенциометров | 2 |
Температурный коэффициент | 500 ppm/°C Typical |
Тип памяти | Volatile |
Интерфейс управления | 3-Wire SPI (Chip Select) |
Напряжение питания | 2.7 V ~ 5.5 V |
AD8402ARZ100, Двухканальный 8-разрядный цифровой потенциометр
Digital Potentiometer 100kOhm 256POS Volatile Linear 14-Pin SOIC N Tube
Двухканальный 8-разрядный цифровой потенциометр