Корпус | MSOP10 |
---|---|
Тип упаковки | Tape and Reel (лента в катушке) |
Нормоупаковка | 250 шт |
Вес брутто | 0.15 г |
Разрядность | 16 |
Скорость преобразования (в с | 860 |
Число входов | 2 |
Тип входа | Differential, Single Ended |
Выходной интерфейс данных | IВІC |
Число преобразователей | 1 |
Архитектура | Sigma-Delta |
Источник опорного напр. (вну | Internal |
Напряжение питания - Аналог | 2 V ~ 5.5 V |
Напряжение питания - Цифра | 2 V ~ 5.5 V |
Рабочая температура | -40°C ~ 125°C |
ADS1114IDGST, 16-разрядный дельта-сигма АЦП со встроенным генератором, источником опорного напряжения, компаратором и интерфейсом I2C
Single ADC Delta-Sigma 860sps 16-bit Serial
16-разрядный дельта-сигма АЦП со встроенным генератором, источником опорного напряжения, компаратором и интерфейсом I2C