Диаметр d, мм | 45 |
---|---|
Кастомная сортировка | 1 |
Вес, кг | 0.54 |
Класс точности | P0 |
Уплотнение | Открытый |
Зазор | CN (нормальный зазор) |
Сепаратор | ATN9 (полиамидный) |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Рядность | Двухрядный |
Тип | Радиально-упорный |
Размер | 45x85x23 |
Ширина B, мм | 23 |
Внешний диаметр D, мм | 85 |
Предельная скорость (консист | 5126 |
Предельная скорость (жидкое | 6030 |
Наличие канавки под стопорно | нет |
Рабочая скорость об/мин | 5126 |
Диапазон температур | от -40° до +100° |
Динамическая нагрузка C, Н | 38.22 |
Статическая нагрузка C0, Н | 35.28 |
Бренд | ISB |
Sold out