Диаметр d, мм | 10 |
---|---|
Вес, кг | 0.01 |
Класс точности | P0 |
Уплотнение | Открытый |
Зазор | CN (нормальный зазор) |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Рядность | Однорядный |
Тип | Радиальный |
Размер | 10x22x6 |
Ширина B, мм | 6 |
Внешний диаметр D, мм | 22 |
Предельная скорость (консист | 34425 |
Предельная скорость (жидкое | 40500 |
Наличие канавки под стопорно | нет |
Рабочая скорость об/мин | 34425 |
Диапазон температур | от -40° до +100° |
Динамическая нагрузка C, Н | 2 |
Статическая нагрузка C0, Н | 0.84 |
Бренд | ISB |
Sold out