Диаметр d, мм | 15 |
---|---|
Вес, кг | 0.094 |
Класс точности | P0 |
Уплотнение | Открытый |
Зазор | CN (нормальный зазор) |
Сепаратор | TN9 (литой из стеклонаполненного полиамида) |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Рядность | Двухрядный |
Тип | Радиально-упорный |
Размер | 15x42x13 |
Ширина B, мм | 13 |
Внешний диаметр D, мм | 42 |
Измененная конструкция | E (измененная внутренняя конструкция) |
Предельная скорость (консист | 18360 |
Предельная скорость (жидкое | 21600 |
Рабочая скорость об/мин | 18360 |
Диапазон температур | от -40° до +100° |
Динамическая нагрузка C, Н | 10.58 |
Статическая нагрузка C0, Н | 2.55 |
Бренд | ISB |
Sold out