Диаметр d, мм | 17 |
---|---|
Вес, кг | 0.09 |
Класс точности | P0 |
Уплотнение | Открытый |
Зазор | CN (нормальный зазор) |
Сепаратор | ATN9 (полиамидный) |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Рядность | Двухрядный |
Тип | Радиально-упорный |
Размер | 17x40x16 |
Ширина B, мм | 16 |
Внешний диаметр D, мм | 40 |
Предельная скорость, об/мин | 9000 |
Предельная скорость (консист | 11475 |
Предельная скорость (жидкое | 13500 |
Наличие канавки под стопорно | нет |
Номинальная скорость, об/мин | 18000 |
Диапазон температур | от -40° до +100° |
Динамическая нагрузка C, Н | 14.5 |
Статическая нагрузка C0, Н | 9.31 |
Бренд | ISB |
Sold out