Диаметр d, мм | 25 |
---|---|
Вес, кг | 0.26 |
Класс точности | P0 |
Уплотнение | Открытый |
Зазор | CN (нормальный зазор) |
Сепаратор | TN9 (литой из стеклонаполненного полиамида) |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Рядность | Двухрядный |
Тип | Радиально-упорный |
Размер | 25x62x17 |
Ширина B, мм | 17 |
Внешний диаметр D, мм | 62 |
Измененная конструкция | E (измененная внутренняя конструкция) |
Предельная скорость (консист | 11475 |
Предельная скорость (жидкое | 13500 |
Рабочая скорость об/мин | 11475 |
Скорость, об/мин | 11475 |
Диапазон температур | от -40° до +100° |
B1, мм | 24 |
Динамическая нагрузка C, Н | 18.62 |
Статическая нагрузка C0, Н | 5.29 |
B, мм | 17 |
Скорость предельная об/мин | 13500 |
d1, мм | 62 |
_d мм | 25 |
D, мм | 62 |
d2, мм | 17 |
Бренд | ISB |
Sold out