Диаметр d, мм | 25 |
---|---|
Кастомная сортировка | 1 |
Вес, кг | 0.08 |
Класс точности | P0 |
Уплотнение | Закрытый |
Зазор | C3 (Зазор больше нормального) |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Рядность | Однорядный |
Тип | Радиальный |
Размер | 25x47x12 |
Ширина B, мм | 12 |
Внешний диаметр D, мм | 47 |
Предельная скорость, об/мин | 9025 |
Предельная скорость (консист | 40545 |
Предельная скорость (жидкое | 47700 |
Наличие канавки под стопорно | нет |
Диапазон температур | от -40° до +100° |
Динамическая нагрузка C, Н | 11.67 |
Статическая нагрузка C0, Н | 6.42 |
Бренд | ISB |
Sold out