Диаметр d, мм | 50 |
---|---|
Кастомная сортировка | 1 |
Вес, кг | 0.6 |
Класс точности | P0 |
Уплотнение | Закрытый |
Зазор | CN (нормальный зазор) |
Сепаратор | TN9 (литой из стеклонаполненного полиамида) |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Рядность | Двухрядный |
Тип | Радиально-упорный |
Размер | 50x90x23 |
Ширина B, мм | 23 |
Внешний диаметр D, мм | 90 |
Предельная скорость, об/мин | 4560 |
Измененная конструкция | E (измененная внутренняя конструкция) |
Скорость, об/мин | 7267.5 |
Диапазон температур | от -40° до +80° |
B1, мм | 33 |
Динамическая нагрузка C, Н | 33.12 |
Статическая нагрузка C0, Н | 10.98 |
B, мм | 23 |
Скорость предельная об/мин | 8550 |
d1, мм | 90 |
_d мм | 50 |
D, мм | 90 |
d2, мм | 23 |
Бренд | ISB |
Sold out