Вес, кг | 0, 21 |
---|---|
Ширина K, мм | 2, 5 |
Радиус монтажной фаски r, мм | 0, 3 |
Ширина b, мм | 3, 1 |
Диаметр D1, мм | 36 |
Ширина a, мм | 61 |
Граничная нагрузка по устало | 1, 04 |
Кастомная сортировка | 1 |
Размер | 15x45x25 |
Максимальная скорость, об/ми | 3900 |
Ширина H, мм | 25 |
Динамическая нагрузка C, kН | 18 |
Статическая нагрузка C0, kH | 28 |
Диаметр d, мм | 15 |
Бренд | SKF |
Sold out