Диаметр d, мм | 5 |
---|---|
Вес, кг | 0.004 |
Класс точности | P0 |
Уплотнение | Закрытый |
Зазор | CN (нормальный зазор) |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Рядность | Однорядный |
Тип | Радиальный |
Размер | 5x14x5 |
Ширина B, мм | 5 |
Радиус r, мм | 0.2 |
Внешний диаметр D, мм | 14 |
Наличие канавки под стопорно | нет |
Радиус скругления кромки, мм | 0.2 |
Диаметр фланца, мм | 16 |
Толщина фланца, мм | 1 |
Диапазон температур | от -40° до +100° |
Динамическая нагрузка C, Н | 1.02 |
Статическая нагрузка C0, Н | 0.49 |
Df, мм | 16 |
Bf мм | 1 |
Бренд | ISB |
Sold out