Диаметр d, мм | 25 |
---|---|
Вес, кг | 0.08 |
Класс точности | P0 |
Уплотнение | Открытый |
Зазор | C3 (Зазор больше нормального) |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Рядность | Однорядный |
Тип | Радиальный |
Размер | 25x47x12 |
Ширина B, мм | 12 |
Внешний диаметр D, мм | 47 |
Предельная скорость (консист | 15300 |
Предельная скорость (жидкое | 18000 |
Наличие канавки под стопорно | нет |
Диапазон температур | от -40° до +100° |
Динамическая нагрузка C, Н | 11.7 |
Статическая нагрузка C0, Н | 6.5 |
Бренд | ISB |
Sold out