Диаметр d, мм | 17 |
---|---|
Вес, кг | 0.12 |
Класс точности | P6 |
Уплотнение | Открытый |
Зазор | C3 (зазор больше нормального) |
Сепаратор | TN9 (литой из стеклонаполненного полиамида) |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Рядность | Однорядный |
Тип | Радиальный |
Размер | 17x47x14 |
Ширина B, мм | 14 |
Внешний диаметр D, мм | 47 |
Предельная скорость, об/мин | 22000 |
Наличие канавки под стопорно | Нет |
Рабочая скорость об/мин | 16830 |
Серия | Explorer |
Диапазон температур | от -40° до +100° |
Динамическая нагрузка C, Н | 14.3 |
Статическая нагрузка C0, Н | 6.55 |
Бренд | SKF |
Sold out