Диаметр d, мм | 55 |
---|---|
Вес, кг | 0.71 |
Класс точности | P0 |
Уплотнение | Открытый |
Зазор | CN (нормальный зазор) |
Сепаратор | TN9 (литой из стеклонаполненного полиамида) |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Рядность | Двухрядный |
Тип | Радиально-упорный |
Размер | 55x100x21 |
Ширина B, мм | 21 |
Внешний диаметр D, мм | 100 |
Измененная конструкция | E (измененная внутренняя конструкция) |
Предельная скорость (консист | 6885 |
Предельная скорость (жидкое | 8100 |
Рабочая скорость об/мин | 6885 |
Диапазон температур | от -40° до +100° |
Динамическая нагрузка C, Н | 27.05 |
Статическая нагрузка C0, Н | 10.39 |
Бренд | ISB |
Sold out