Диаметр d, мм | 60 |
---|---|
Вес, кг | 0.9 |
Класс точности | P0 |
Уплотнение | Открытый |
Зазор | C3 (Зазор больше нормального) |
Сепаратор | CC (штампованный стальной) |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Рядность | Двухрядный |
Тип | Радиально-упорный |
Размер | 60x110x22 |
Ширина B, мм | 22 |
Внешний диаметр D, мм | 110 |
Предельная скорость (консист | 6502.5 |
Предельная скорость (жидкое | 7650 |
Рабочая скорость об/мин | 6502.5 |
Подходящие втулки | H 212 |
Диапазон температур | от -40° до +100° |
Динамическая нагрузка C, Н | 30.58 |
Статическая нагрузка C0, Н | 11.96 |
Бренд | ISB |
Sold out