Диаметр d, мм | 60 |
---|---|
Вес, кг | 1.1 |
Класс точности | P0 |
Уплотнение | Открытый |
Зазор | CN (нормальный зазор) |
Сепаратор | ATN9 (полиамидный) |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Рядность | Двухрядный |
Тип | Радиально-упорный |
Размер | 60x110x28 |
Ширина B, мм | 28 |
Внешний диаметр D, мм | 110 |
Предельная скорость, об/мин | 8550 |
Предельная скорость (консист | 4055 |
Предельная скорость (жидкое | 4770 |
Наличие канавки под стопорно | нет |
Рабочая скорость об/мин | 4055 |
Диапазон температур | от -40° до +100° |
Динамическая нагрузка C, Н | 56.06 |
Статическая нагрузка C0, Н | 53.9 |
Бренд | ISB |
Sold out