Диаметр d, мм | 50 |
---|---|
Вес, кг | 1.7 |
Класс точности | P0 |
Уплотнение | Открытый |
Зазор | CN (нормальный зазор) |
Сепаратор | ATN9 (полиамидный) |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Рядность | Двухрядный |
Тип | Радиально-упорный |
Размер | 50x110x40 |
Ширина B, мм | 40 |
Внешний диаметр D, мм | 110 |
Предельная скорость (консист | 4055 |
Предельная скорость (жидкое | 4770 |
Наличие канавки под стопорно | нет |
Рабочая скорость об/мин | 4055 |
Диапазон температур | от -40° до +100° |
Динамическая нагрузка C, Н | 80.26 |
Статическая нагрузка C0, Н | 68.11 |
Бренд | ISB |
Sold out