Диаметр d, мм | 60 |
---|---|
Вес, кг | 1.55 |
Класс точности | P0 |
Уплотнение | Закрытый |
Зазор | CN (нормальный зазор) |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Рядность | Однорядный |
Тип | Упорный |
Размер | 60x110x47 |
Ширина B, мм | 47 |
Внешний диаметр D, мм | 110 |
Предельная скорость (консист | 2601 |
Предельная скорость (жидкое | 3060 |
Рабочая скорость об/мин | 2601 |
Внутренний диаметр свободног | 77 |
D1 | 77 |
Толщина тугого кольца, мм | 10 |
Диапазон температур | от 0° до +100° |
Динамическая нагрузка C, Н | 66 |
Статическая нагрузка C0, Н | 179 |
Бренд | ISB |
Sold out