Диаметр d, мм | 45 |
---|---|
Вес, кг | 0.468 |
Класс точности | P3 |
Уплотнение | Открытый |
Зазор | CN (Нормальный зазор) |
Сепаратор | TR (текстолитовый) |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Рядность | Однорядный |
Тип | Радиально-упорный |
Размер | 45x85x19 |
Ширина B, мм | 19 |
Внешний диаметр D, мм | 85 |
Предельная скорость (консист | 12000 |
Предельная скорость (жидкое | 17000 |
Угол контакта | 15° |
Преднатяг | SUL (легкий) |
Динамическая нагрузка C, Н | 41 |
Статическая нагрузка C0, Н | 28.8 |
Бренд | NSK |
Sold out