Диаметр d, мм | 170 |
---|---|
Вес, кг | 1.9 |
Класс точности | P0 |
Уплотнение | Открытый |
Зазор | CN (нормальный зазор) |
Сепаратор | MA (латунный, механически обработанный) |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Рядность | Однорядный |
Тип | Радиальный |
Размер | 170x215x22 |
Ширина B, мм | 22 |
Внешний диаметр D, мм | 215 |
Предельная скорость (консист | 2754 |
Предельная скорость (жидкое | 3240 |
Наличие канавки под стопорно | нет |
Рабочая скорость об/мин | 2754 |
Диапазон температур | от -40° до +100° |
Динамическая нагрузка C, Н | 60.6 |
Статическая нагрузка C0, Н | 76.5 |
Бренд | ISB |
Sold out