Диаметр d, мм | 100 |
---|---|
Вес, кг | 7 |
Класс точности | P5 |
Уплотнение | Открытый |
Зазор | C4 (зазор больше зазора C3) |
Предельная нагрузка Cur | 4 |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Рядность | Однорядный |
Тип | Радиальный |
Размер | 100x215x47 |
Ширина B, мм | 47 |
Внешний диаметр D, мм | 215 |
Предельная скорость, об/мин | 4300 |
Предельная скорость (консист | 30600 |
Предельная скорость (жидкое | 36000 |
Наличие канавки под стопорно | Нет |
Рабочая скорость об/мин | 3290 |
Серия | Explorer |
Номинальная скорость, об/мин | 6700 |
Диапазон температур | от -40° до +100° |
Динамическая нагрузка C, Н | 174 |
Статическая нагрузка C0, Н | 140 |
Бренд | SKF |
Sold out