Диаметр d, мм | 160 |
---|---|
Вес, кг | 3.7 |
Класс точности | P0 |
Уплотнение | Открытый |
Зазор | CN (нормальный зазор) |
Предельная нагрузка Cur | 3 |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Рядность | Однорядный |
Тип | Радиальный |
Размер | 160x240x25 |
Ширина B, мм | 25 |
Внешний диаметр D, мм | 240 |
Предельная скорость, об/мин | 3600 |
Наличие канавки под стопорно | Нет |
Рабочая скорость об/мин | 2754 |
Серия | Standart |
Номинальная скорость, об/мин | 5600 |
Диапазон температур | от -40° до +100° |
Динамическая нагрузка C, Н | 99.5 |
Статическая нагрузка C0, Н | 108 |
Бренд | SKF |
Sold out