Материал сепаратора | M (латунный, механически обработанный) |
---|---|
Уплотнение | открытый |
Зазор | CN (нормальный зазор) |
Рядность | однорядный |
Размер | 100x215x47 |
Ширина B, мм | 47 |
Измененная конструкция | нет |
Предельная скорость (консист | 2754 |
Предельная скорость (жидкое | 3240 |
Угол контакта | 40° |
Рабочая скорость об/мин | 2754 |
Наличие пазов | да |
Расстояние между центрами на | 90 |
Внешний диаметр D, мм | 215 |
Диапазон температур | от -40° до +100° |
Класс точности | P0 |
Тип отверстия | цилиндрическое |
Внутренний диаметр d, мм | 100 |
Динамическая нагрузка C, kН | 198, 94 |
Вес, кг | 7, 15 |
Тип | радиально-упорный |
Статическая нагрузка C0, kH | 186, 2 |
Бренд | ISB |
Sold out