Материал сепаратора | M (латунный, механически обработанный) |
---|---|
Уплотнение | открытый |
Зазор | CN (нормальный зазор) |
Рядность | однорядный |
Размер | 110x240x50 |
Ширина B, мм | 50 |
Измененная конструкция | нет |
Предельная скорость (консист | 2448 |
Предельная скорость (жидкое | 2880 |
Угол контакта | 40° |
Рабочая скорость об/мин | 2448 |
Наличие пазов | да |
Расстояние между центрами на | 99 |
Внешний диаметр D, мм | 240 |
Диапазон температур | от -40° до +100° |
Класс точности | P0 |
Тип отверстия | цилиндрическое |
Внутренний диаметр d, мм | 110 |
Динамическая нагрузка C, kН | 220, 5 |
Вес, кг | 9, 69 |
Тип | радиально-упорный |
Статическая нагрузка C0, kH | 219, 52 |
Бренд | ISB |
Sold out