Диаметр d, мм | 200 |
---|---|
Вес, кг | 2.7 |
Класс точности | P5 |
Уплотнение | Открытый |
Зазор | CN (нормальный зазор) |
Сепаратор | MA (латунный, механически обработанный) |
Предельная нагрузка Cur | 2 |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Рядность | Однорядный |
Тип | Радиальный |
Размер | 200x250x24 |
Ширина B, мм | 24 |
Внешний диаметр D, мм | 250 |
Предельная скорость, об/мин | 3200 |
Наличие канавки под стопорно | Нет |
Рабочая скорость об/мин | 2448 |
Серия | Explorer |
Номинальная скорость, об/мин | 5000 |
Диапазон температур | от -40° до +100° |
Динамическая нагрузка C, Н | 76.1 |
Статическая нагрузка C0, Н | 102 |
Бренд | SKF |
Sold out