Диаметр d, мм | 70 |
---|---|
Вес, кг | 2.5 |
Класс точности | P5 |
Уплотнение | Открытый |
Зазор | C3 (зазор больше нормального) |
Сепаратор | M (латунный, механически обработанный) |
Предельная нагрузка Cur | 2 |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Рядность | Однорядный |
Тип | Радиальный |
Размер | 70x150x35 |
Ширина B, мм | 35 |
Внешний диаметр D, мм | 150 |
Предельная скорость, об/мин | 6300 |
Наличие канавки под стопорно | Нет |
Рабочая скорость об/мин | 4820 |
Серия | Explorer |
Номинальная скорость, об/мин | 9500 |
Радиус скругления кромки, мм | 0.2 |
Диаметр фланца, мм | 16 |
Толщина фланца, мм | 1 |
Изоляция | VL0241 (электроизоляционное покрытие оксидом алюминия наружного кольца, до 1000 В постоянного тока) |
Диапазон температур | от -40° до +100° |
Динамическая нагрузка C, Н | 111 |
Статическая нагрузка C0, Н | 68 |
Бренд | SKF |
Sold out