Диаметр d, мм | 170 |
---|---|
Вес, кг | 19.5 |
Класс точности | P0 |
Уплотнение | Открытый |
Зазор | CN (нормальный зазор) |
Сепаратор | MA (латунный, механически обработанный) |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Рядность | Однорядный |
Тип | Радиальный |
Размер | 170x310x52 |
Ширина B, мм | 52 |
Внешний диаметр D, мм | 310 |
Предельная скорость (консист | 2601 |
Предельная скорость (жидкое | 3060 |
Рабочая скорость об/мин | 2601 |
Наличие пазов | N2 (два фиксирующих паза на торце наружного кольца, расположенные под углом 180 (градусов) друг к другу) |
Расстояние между центрами на | 168 |
Диапазон температур | от -30° до +150° |
Динамическая нагрузка C, Н | 445 |
Статическая нагрузка C0, Н | 705 |
Бренд | ISB |
Sold out