Диаметр d, мм | 260 |
---|---|
Вес, кг | 25 |
Класс точности | P0 |
Уплотнение | Закрытый |
Зазор | CN (нормальный зазор) |
Сепаратор | M (латунный, механически обработанный) |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Рядность | Однорядный |
Тип | Упорный |
Размер | 260x360x79 |
Ширина B, мм | 79 |
Внешний диаметр D, мм | 360 |
Предельная скорость (консист | 842 |
Предельная скорость (жидкое | 990 |
Рабочая скорость об/мин | 842 |
Наружный диаметр тугого коль | 355 |
Внутренний диаметр свободног | 264 |
D1 | 264 |
Диапазон температур | от 0° до +100° |
Динамическая нагрузка C, Н | 466 |
Статическая нагрузка C0, Н | 2117 |
Бренд | ISB |
Sold out