Диаметр d, мм | 100 |
---|---|
Вес, кг | 7 |
Класс точности | P5 |
Уплотнение | Открытый |
Зазор | C3 (зазор больше нормального) |
Предельная нагрузка Cur | 4 |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Рядность | Однорядный |
Тип | Радиальный |
Размер | 100x215x47 |
Ширина B, мм | 47 |
Внешний диаметр D, мм | 215 |
Предельная скорость, об/мин | 4300 |
Предельная скорость (консист | 24480 |
Предельная скорость (жидкое | 28800 |
Наличие канавки под стопорно | Нет |
Рабочая скорость об/мин | 3290 |
Серия | Explorer |
Номинальная скорость, об/мин | 6700 |
Изоляция | VL0241 (электроизоляционное покрытие оксидом алюминия наружного кольца, до 1000 В постоянного тока) |
Диапазон температур | от -40° до +100° |
Динамическая нагрузка C, Н | 174 |
Статическая нагрузка C0, Н | 140 |
Бренд | SKF |
Sold out