Диаметр d, мм | 710 |
---|---|
Вес, кг | 93.5 |
Класс точности | P6 |
Уплотнение | Открытый |
Зазор | CN (нормальный зазор) |
Сепаратор | MA (латунный, механически обработанный) |
Предельная нагрузка Cur | 16 |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Рядность | Однорядный |
Тип | Радиальный |
Размер | 710x870x74 |
Ширина B, мм | 74 |
Внешний диаметр D, мм | 870 |
Предельная скорость, об/мин | 1000 |
Наличие канавки под стопорно | Нет |
Рабочая скорость об/мин | 765 |
Серия | Explorer |
Номинальная скорость, об/мин | 1200 |
Диапазон температур | от -40° до +100° |
Динамическая нагрузка C, Н | 475 |
Статическая нагрузка C0, Н | 1100 |
Бренд | SKF |
Sold out