Диаметр d, мм | 190 |
---|---|
Вес, кг | 2.6 |
Класс точности | P0 |
Уплотнение | Открытый |
Зазор | CN (нормальный зазор) |
Сепаратор | MA (латунный, механически обработанный) |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Рядность | Однорядный |
Тип | Радиальный |
Размер | 190x240x24 |
Ширина B, мм | 24 |
Внешний диаметр D, мм | 240 |
Предельная скорость (консист | 2448 |
Предельная скорость (жидкое | 2880 |
Наличие канавки под стопорно | нет |
Рабочая скорость об/мин | 2448 |
Диапазон температур | от -40° до +100° |
Динамическая нагрузка C, Н | 74.6 |
Статическая нагрузка C0, Н | 96 |
Бренд | ISB |
Sold out