Диаметр d, мм | 90 |
---|---|
Вес, кг | 5.25 |
Класс точности | P6 |
Уплотнение | Открытый |
Зазор | CN (нормальный) |
Сепаратор | M (латунный, механически обработанный) |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Рядность | однорядный |
Тип | Радиальный |
Размер | 90x190x43 |
Ширина B, мм | 43 |
Радиус r, мм | 3 |
Внешний диаметр D, мм | 190 |
Предельная скорость, об/мин | 4500 |
Измененная конструкция | EC (оптимизированная внутренняя конструкция и модифицированный контакт торцов роликов с бортами) |
F, мм | 113.5 |
R, мм | 3 |
Серия | Explorer |
Размер S1, мм | 2.5 |
Диапазон температур | от -40° до +100° |
Динамическая нагрузка C, Н | 365 |
Статическая нагрузка C0, Н | 360 |
Бренд | SKF |
Sold out