Диаметр d, мм | 260 |
---|---|
Вес, кг | 23 |
Класс точности | P0 |
Уплотнение | Открытый |
Зазор | CN (нормальный) |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Рядность | Двухрядный |
Тип | Радиально-упорный |
Размер | 260x360x75 |
Ширина B, мм | 75 |
Внешний диаметр D, мм | 360 |
Предельная скорость (консист | 1453.5 |
Предельная скорость (жидкое | 1710 |
R, мм | 4.5 |
Рабочая скорость об/мин | 1453.5 |
Внутренний диаметр, мм | 260 |
Диапазон температур | от -40° до +120° |
Динамическая нагрузка C, Н | 862 |
Статическая нагрузка C0, Н | 1764 |
Бренд | ISB |
Sold out