Диаметр d, мм | 240 |
---|---|
Вес, кг | 81.4 |
Класс точности | P0 |
Уплотнение | Открытый |
Зазор | CN (нормальный) |
Сепаратор | MB (латунный, механически обработанный) |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Рядность | Двухрядный |
Тип | Радиально-упорный |
Размер | 240x400x160 |
Ширина B, мм | 160 |
Внешний диаметр D, мм | 400 |
Предельная скорость (консист | 994.5 |
Предельная скорость (жидкое | 1170 |
Наличие канавки под стопорно | Да |
R, мм | 6 |
Рабочая скорость об/мин | 994.5 |
Внутренний диаметр, мм | 240 |
Диапазон температур | от -40° до +120° |
Динамическая нагрузка C, Н | 2352 |
Статическая нагрузка C0, Н | 3822 |
Бренд | ISB |
Sold out