Диаметр d, мм | 260 |
---|---|
Вес, кг | 82 |
Класс точности | P0 |
Уплотнение | Открытый |
Зазор | CN (нормальный) |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Рядность | Однорядный |
Тип | Упорный |
Размер | 260x420x70 |
Ширина B, мм | 70 |
Внешний диаметр D, мм | 420 |
Предельная скорость (консист | 1071 |
Предельная скорость (жидкое | 1260 |
E, мм | 46 |
Рабочая скорость об/мин | 1071 |
Внутренний диаметр, мм | 260 |
D1 | 327.5 |
Диапазон температур | от -40° до +120° |
Динамическая нагрузка C, Н | 2499 |
Статическая нагрузка C0, Н | 8134 |
Бренд | ISB |
Sold out