Статическая нагрузка C0, H | 3822 |
---|---|
Размер R, мм | 9 |
Уплотнение | открытый |
Зазор | CN (нормальный) |
Рядность | двухрядный |
Размер | 260x440x144 |
Ширина B, мм | 144 |
Предельная скорость (консист | 1071 |
Предельная скорость (жидкое | 1260 |
Рабочая скорость об/мин | 1071 |
Внешний диаметр D, мм | 440 |
Диапазон температур | от -40° до +120° |
Динамическая нагрузка C, Н | 2499 |
Класс точности | P0 |
Наличие канавки под стопорно | да |
Тип отверстия | коническое |
Внутренний диаметр d, мм | 260 |
Вес, кг | 90 |
Тип | радиально-упорный |
Бренд | ISB |
Sold out