Диаметр d, мм | 260 |
---|---|
Вес, кг | 110 |
Класс точности | P0 |
Уплотнение | Открытый |
Зазор | CN (нормальный) |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Рядность | Двухрядный |
Тип | Радиально-упорный |
Размер | 260x480x130 |
Ширина B, мм | 130 |
Внешний диаметр D, мм | 130 |
Предельная скорость (консист | 1224 |
Предельная скорость (жидкое | 1440 |
Наличие канавки под стопорно | Да |
R, мм | 12 |
Рабочая скорость об/мин | 1224 |
Внутренний диаметр, мм | 260 |
Диапазон температур | от -40° до +120° |
Динамическая нагрузка C, Н | 2597 |
Статическая нагрузка C0, Н | 3479 |
Бренд | ISB |
Sold out