Диаметр d, мм | 240 |
---|---|
Вес, кг | 80 |
Класс точности | P0 |
Уплотнение | Открытый |
Зазор | CN (нормальный) |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Рядность | Однорядный |
Тип | Упорный |
Размер | 240x440x92.5 |
Ширина B, мм | 92.5 |
Внешний диаметр D, мм | 440 |
Предельная скорость (консист | 1148 |
Предельная скорость (жидкое | 1350 |
Диапазон температур | от -40° до +120° |
Динамическая нагрузка C, Н | 3332 |
Статическая нагрузка C0, Н | 9996 |
Бренд | ISB |
Sold out