Диаметр d, мм | 260 |
---|---|
Вес, кг | 80 |
Класс точности | P0 |
Уплотнение | Открытый |
Зазор | CN (нормальный) |
Сепаратор | M (латунный, механически обработанный) |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Рядность | Однорядный |
Тип | Упорный |
Размер | 260x480x99 |
Ширина B, мм | 99 |
Внешний диаметр D, мм | 480 |
Предельная скорость (консист | 995 |
Предельная скорость (жидкое | 1170 |
E, мм | 65 |
Рабочая скорость об/мин | 995 |
Внутренний диаметр, мм | 260 |
D1 | 342 |
Диапазон температур | от -40° до +120° |
Динамическая нагрузка C, Н | 3969 |
Статическая нагрузка C0, Н | 12642 |
Бренд | ISB |
Sold out