Контакты +7 903 509 63 53

Search

Showing 145–168 of 6174 results

Sort by

AISC-0805F-4R7J, Индуктивность SMD 140мА 4.7мкГн ±5% SMD,1.73x2.29мм

140mA 4.7uH ±5% SMD,1.73x2.29mm Inductors (SMD) ROHS Индуктивность SMD 140мА 4.7мкГн ±5% SMD,1.73x2.29мм

AISC-0805F-4R7J, Индуктивность SMD 140мА 4.7мкГн ±5% SMD,1.73x2.29мм

140mA 4.7uH ±5% SMD,1.73x2.29mm Inductors (SMD) ROHS Индуктивность SMD 140мА 4.7мкГн ±5% SMD,1.73x2.29мм

AISC0603-12NG-0.6A, Проволочная SMD индуктивность на ферритовом сердечнике 100МГц 12нГн ±2% 600мА RDC 0.13Ом 35Q

Проволочная SMD индуктивность на ферритовом сердечнике 100МГц 12нГн ±2% 600мА RDC 0.13Ом 35Q

AISC0603-12NG-0.6A, Проволочная SMD индуктивность на ферритовом сердечнике 100МГц 12нГн ±2% 600мА RDC 0.13Ом 35Q

Проволочная SMD индуктивность на ферритовом сердечнике 100МГц 12нГн ±2% 600мА RDC 0.13Ом 35Q

AISC0603-12NG-0.6A, Проволочная SMD индуктивность на ферритовом сердечнике 100МГц 12нГн ±2% 600мА RDC 0.13Ом 35Q

Проволочная SMD индуктивность на ферритовом сердечнике 100МГц 12нГн ±2% 600мА RDC 0.13Ом 35Q

AISC0603-18NG-0.55A, Проволочная SMD индуктивность на ферритовом сердечнике 100МГц 18нГн ±2% 550мА RDC 0.17Ом 40Q

Проволочная SMD индуктивность на ферритовом сердечнике 100МГц 18нГн ±2% 550мА RDC 0.17Ом 40Q

AISC0603-18NG-0.55A, Проволочная SMD индуктивность на ферритовом сердечнике 100МГц 18нГн ±2% 550мА RDC 0.17Ом 40Q

Проволочная SMD индуктивность на ферритовом сердечнике 100МГц 18нГн ±2% 550мА RDC 0.17Ом 40Q

AISC0603-18NG-0.55A, Проволочная SMD индуктивность на ферритовом сердечнике 100МГц 18нГн ±2% 550мА RDC 0.17Ом 40Q

Проволочная SMD индуктивность на ферритовом сердечнике 100МГц 18нГн ±2% 550мА RDC 0.17Ом 40Q

 

 

Back to Top
Product has been added to your cart