Диаметр d, мм | 10 |
---|---|
Вес, кг | 0.033 |
Класс точности | P0 |
Уплотнение | Открытый |
Зазор | CN (нормальный зазор) |
Сепаратор | TN9 (литой из стеклонаполненного полиамида) |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Рядность | Двухрядный |
Тип | Радиально-упорный |
Размер | 10x30x9 |
Ширина B, мм | 9 |
Внешний диаметр D, мм | 30 |
Измененная конструкция | E (измененная внутренняя конструкция) |
Предельная скорость (консист | 27540 |
Предельная скорость (жидкое | 32400 |
Диапазон температур | от -40° до +100° |
Бренд | ISB |
Sold out