Диаметр d, мм | 12 |
---|---|
Вес, кг | 0.04 |
Класс точности | P0 |
Уплотнение | Открытый |
Зазор | CN (нормальный зазор) |
Сепаратор | TN9 (литой из стеклонаполненного полиамида) |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Рядность | Двухрядный |
Тип | Радиально-упорный |
Размер | 12x32x10 |
Ширина B, мм | 10 |
Внешний диаметр D, мм | 32 |
Предельная скорость, об/мин | 32000 |
Измененная конструкция | E (измененная внутренняя конструкция) |
Наличие канавки под стопорно | Нет |
Серия | Standart |
Диапазон температур | от -40° до +100° |
Динамическая нагрузка C, Н | 6.24 |
Статическая нагрузка C0, Н | 1.43 |
Бренд | SKF |
Sold out