Диаметр d, мм | 12 |
---|---|
Кастомная сортировка | 1 |
Вес, кг | 0.04 |
Класс точности | P0 |
Уплотнение | Открытый |
Зазор | CN (нормальный зазор) |
Сепаратор | TN9 (литой из стеклонаполненного полиамида) |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Рядность | Двухрядный |
Тип | Радиально-упорный |
Размер | 12x32x10 |
Ширина B, мм | 10 |
Внешний диаметр D, мм | 32 |
Измененная конструкция | E (измененная внутренняя конструкция) |
Предельная скорость (консист | 24480 |
Предельная скорость (жидкое | 28800 |
Диапазон температур | от -40° до +100° |
Динамическая нагрузка C, Н | 6.12 |
Статическая нагрузка C0, Н | 1.4 |
Бренд | ISB |
Sold out