Диаметр d, мм | 15 |
---|---|
Кастомная сортировка | 1 |
Вес, кг | 0.049 |
Класс точности | P0 |
Уплотнение | Открытый |
Зазор | CN (нормальный зазор) |
Сепаратор | TN9 (литой из стеклонаполненного полиамида) |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Рядность | Двухрядный |
Тип | Радиально-упорный |
Размер | 15x35x11 |
Ширина B, мм | 11 |
Внешний диаметр D, мм | 35 |
Измененная конструкция | E (измененная внутренняя конструкция) |
Предельная скорость (консист | 21420 |
Предельная скорость (жидкое | 25200 |
Рабочая скорость об/мин | 21420 |
Диапазон температур | от -40° до +100° |
Динамическая нагрузка C, Н | 7.26 |
Статическая нагрузка C0, Н | 1.72 |
Бренд | ISB |
Sold out