Диаметр d, мм | 15 |
---|---|
Вес, кг | 0.048 |
Класс точности | P0 |
Уплотнение | Открытый |
Зазор | CN (нормальный зазор) |
Сепаратор | TVH (полиамидный, армированный стекловолокном) |
Предельная нагрузка Cur | 78 |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Рядность | Двухрядный |
Тип | Радиальный |
Размер | 15x35x11 |
Ширина B, мм | 11 |
Радиус r, мм | 0.6 |
Внешний диаметр D, мм | 35 |
Предельная скорость, об/мин | 30000 |
Коэффициент Y1 | 1.69 |
Коэффициент Y2 | 2.62 |
Коэффициент Y0 | 1.77 |
Диапазон температур | от -30° до +120° |
Динамическая нагрузка C, Н | 5.7 |
Статическая нагрузка C0, Н | 1.26 |
Бренд | FAG |
Sold out