Диаметр d, мм | 20 |
---|---|
Вес, кг | 0.118 |
Класс точности | P0 |
Уплотнение | Открытый |
Зазор | CN (нормальный зазор) |
Сепаратор | TVH (полиамидный, армированный стекловолокном) |
Предельная нагрузка Cur | 161 |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Рядность | Двухрядный |
Тип | Радиальный |
Размер | 20x47x14 |
Ширина B, мм | 14 |
Радиус r, мм | 1 |
Внешний диаметр D, мм | 47 |
Предельная скорость, об/мин | 18000 |
Коэффициент Y1 | 2.24 |
Коэффициент Y2 | 3.46 |
Коэффициент Y0 | 2.34 |
Диапазон температур | от -30° до +120° |
Динамическая нагрузка C, Н | 10.1 |
Статическая нагрузка C0, Н | 2.6 |
Бренд | FAG |
Sold out