Диаметр d, мм | 9 |
---|---|
Вес, кг | 0.022 |
Класс точности | P0 |
Уплотнение | Открытый |
Зазор | CN (нормальный зазор) |
Сепаратор | CC (штампованный стальной) |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Рядность | Двухрядный |
Тип | Радиально-упорный |
Размер | 9x26x8 |
Ширина B, мм | 8 |
Внешний диаметр D, мм | 26 |
Предельная скорость (консист | 29070 |
Предельная скорость (жидкое | 34200 |
Рабочая скорость об/мин | 29070 |
Диапазон температур | от -40° до +100° |
Динамическая нагрузка C, Н | 3.82 |
Статическая нагрузка C0, Н | 0.8 |
Бренд | ISB |
Sold out