Диаметр d, мм | 160 |
---|---|
Вес, кг | 3.7 |
Класс точности | P0 |
Уплотнение | Открытый |
Зазор | C3 (Зазор больше нормального) |
Тип отверстия | Цилиндрическое |
Рядность | Однорядный |
Тип | Радиальный |
Размер | 160x240x25 |
Ширина B, мм | 25 |
Внешний диаметр D, мм | 240 |
Предельная скорость (консист | 2754 |
Предельная скорость (жидкое | 3240 |
Наличие канавки под стопорно | нет |
Рабочая скорость об/мин | 2754 |
Диапазон температур | от -40° до +100° |
Динамическая нагрузка C, Н | 97.6 |
Статическая нагрузка C0, Н | 105.9 |
Бренд | ISB |
Sold out